Om mig

Mit billede
Jeg er en i midten af tyverne, og flyttede for nogle år siden fra Slagelse på Vestsjælland til Sverige, for at være sammen med en dejlig mand! Den 11. juli 2009 blev vi gift - på begge vores forældres bryllupsdag! Jeg elsker at læse, bage og hygge mig med familien - og når jeg tager mig sammen, synes jeg det er sjovt at klippe-klistre.

Resultaterne frem til nu

Her følger udviklingen af min vægt fra dag 1:

21/1 2011: 143,3 Dagen hvor jeg startede med pulverdiæt

24/1 2011: 141,1 (-2,2)

27/1 2011: 140,0 (-1,1. I alt -3,3)

31/1 2011: 137,7 (-2,3. I alt -5,6)

3/2 2011: 136,7 (-1,0. I alt -6,6)

7/2 2011: 135,8 (-0,9. I alt -7,5)

10/2 2011: 134,8 (-1,0. I alt -8,5)

13/2 2011: 133,5 (-1,3. I alt -9,8)

21/2 2011: 131,3 (-2,2. I alt -12,0)  Første 10kg-stolpe rundet

27/2 2011: 130,0 (-1,3. I alt -13,3) Dagen inden operationen

10/3 2011: 127,5 (-2,5. I alt -15,8)

12/3 2011: 126,3 (-1,2. I alt -17,0)

17/3 2011: 124,1 (-2,2. I alt -19,2)

21/3 2011: 123,3 (-0,8. I alt -20,0) Anden 10kg-stolpe rundet

1/4 2011: 122,1 (-1,2. I alt -21,2)

8/4 2011: 119,9 (-2,2. I alt -23,4)

15/4 2011: 118,3 (-1,6. I alt -25,0)

22/4 2011: 117,9 (-0,4. I alt -25,4)

29/4 2011: 116,4 (-1,5. I alt -26,9) 

6/5 2011: 114,0 (-2,4. I alt -29,3)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar